USB拓展坞项目

USB拓展坞项目
执笔bom清单
序号 | 零部件名称 | 规格 | 数量/pcs | 标识符 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陶瓷电容 | 100nF | 8 | C1,C2, C4,C5,C7,C9,C11,C13 |
C0805 |
2 | 陶瓷电容 | 10uF | 5 | C3,C6,C8,C10,C12 | C0805 |
3 | LED灯 | LED_0805_G | 1 | LED1 | LED_0805 |
4 | 电阻 | 5.1K | 2 | R1,R2 | R0805 |
5 | 电阻 | 2K | 1 | R3 | R0805 |
6 | USB芯片 | SL2.1A | 1 | U1 | SOP-16_L10.0-W3.9- P1.27-LS6.0-BL |
7 | 快恢复保险丝 | 1.5A | 1 | U2 | F1206 |
8 | TYPEC | / | 1 | USB1 | USB-C-SMD_KH- TYPE-C-16P |
9 | USB-A型母座 | 180度 短体 直边 | 4 | USB2,USB3,USB4,USB5 | USB-A-SMD_WT_ C9900004571 |
10 | 晶振 | 12MHz | 1 | X1 | CRYSTAL-SMD_L5.0- W3.2-1-A |
零部件成本
序号 | 零部件名称 | 规格 | 数量/pcs | 总价/¥ |
---|---|---|---|---|
1 | 陶瓷电容 | 100nF | 8 | 0.1824 |
2 | 陶瓷电容 | 10uF | 5 | 0.665 |
3 | LED灯 | LED_0805_G | 1 | 0.0249 |
4 | 电阻 | 5.1K | 2 | 0.0304 |
5 | 电阻 | 2K | 1 | 0.0152 |
6 | USB芯片 | SL2.1A | 1 | 0.796 |
7 | 快恢复保险丝 | 1.5A | 1 | 0.205 |
8 | TYPEC | / | 1 | 0.7 |
9 | USB-A型母座 | 短体直边 | 4 | 0.3 |
10 | 晶振 | 12MHz | 1 | 0.49 |
11 | PCB | 30*100**1 | 1 | 0 |
12 | 合计 | / | / | 3.4089 |
原理图
板图
3D模型
评论
匿名评论隐私政策
✅ 你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果