材料的收缩率

材料的收缩率
执笔材料的收缩率
材料代号 | 收缩率% | 牌号 | 备注 |
---|---|---|---|
PA66 GF30 | 0.4~0.7 | 具有吸水的特性 | |
PA66 MD30 | 0.4~0.7 | 矿物质填充,抗翘曲 | |
PA6 | 1~1.5 | 具有一定的韧性 | |
PA6 GF50 | 0.1~0.7 | 玻纤含量很高,注塑工艺具有很高的要求,不然容易漏玻纤 | |
POM | 2 | F20-03 | 具有自润滑性 |
POM+PTFE | 1.7~2 | 改性材料,用于对磨损要求较高的零部件 | |
PBT GF30 | 0.3~0.6 | 具有阻燃特性 | |
PP GF40 | 0.15~0.45 | ||
PP | 0.2~0.5 | 价格较为便宜 | |
PP GF40 | 0.15~0.45 | ||
ABS+PC | 0.5~0.7 | ||
PEEK | 0.6~0.8 | ||
TPEE | 1.2 | ||
PC | 0.5~0.7 | ||
PPS GF55 | 0.2~0.6 |
评论
匿名评论隐私政策
✅ 你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果